NAV per share
Размер на фонда (НСА общо)
| НСА на акция | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
|---|---|---|---|---|---|
| инвестиция до 50 000 евро. | инвестиция от 50 000.01 до 250 000 евро | инвестиция от 250 000.01 до 500 000 евро | инвестиция над 500 000 евро | ||
| 1.1748 | 1.1924 | 1.1865 | 1.1807 | 1.1748 | 1.1748 |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 8 и 9 септември 2010 г.
| Доходност към 31.07.2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходност за последния месец | Доходност за последните 12 месеца | Доходност от началото на годината | Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | ||
| Адванс Инвест | 3.25% | 6.29% | -7.98% | 1.79% | |
| SOFIBET | 3.97% | 11.33% | -0.90% | 0.32% | |
Годишни резултати на фонда | Адванс Инвест |
|---|---|
| Доходност за 2009 | +2.20% |
| Доходност за 2008 | - 66.57% |
| Доходност за 2007 | + 55.37% |
| Доходност за 2006 | + 31.20% |
| Доходност за 2005 | + 32.60% |
| Доходност за 2004 | + 38.00% |
Данните за резултатите на фонда са базирани на изменението на НСА (в лв.).